[上官燕]上期成绩回顾
杀一码:3[中],杀二码:3,4[中],杀二和尾:5,7[中],定四和值:6,10,20,21[中10],包星两组:**2,**9[中**9]。
[上官燕]排列三第18175期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 3 | 29% | 7中2 |
双胆 | 1,3 | 43% | 7中3 |
三胆 | 1,3,5 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 4 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 4,7 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 2,4,7 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 1,3,5,8,9 | 29% | 7中2 |
六码组选 | 1,3,5,6,8,9 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 1,5,6 | 43% | 7中3 |
杀二和尾 | 6,9 | 71% | 7中5 |
定四和值 | 5,11,17,21 | 14% | 7中1 |
包星两组 | *1*,5** | 29% | 7中2 |
直选定位 | 089,168,012 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 02489,01368,01236 | 29% | 7中2 |
定位杀四码 | 1367,2459,4579 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:1,拖码:0,3,5,8,9 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 101,118,300,369,631 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 011,101,118,138,300,369,538,631,655,801 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 005,011,013,015,016,018,019,033,035,036,058,059,115, 116,118,119,133,135,136,138,139,158,159,166,168,169, 188,338,356,359,366,369,388,399,556,558,566,568,588,589 | 0% | 7中0 |
[上官燕专栏] [更多专家]
推荐访问:上官燕七星彩预测