[定胆王子]上期成绩回顾
独胆:7[中],双胆:2,7[中27],三胆:2,7,9[中279],杀一码:0[中],杀二码:0,5[中],杀三码:0,3,5[中],五码组选:2,6,7,8,9[中],六码组选:1,2,6,7,8,9[中],杀二和尾:2,5[中],包星两组:*2*,2**[中2**],胆拖[中],组选40注[中]。
[定胆王子]排列三第18128期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 2 | 43% | 7中3 |
双胆 | 2,4 | 57% | 7中4 |
三胆 | 0,2,4 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 3 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 3,7 | 29% | 7中2 |
杀三码 | 3,7,9 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 0,1,2,4,5 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,1,2,4,5,6 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 3,5,8 | 14% | 7中1 |
杀二和尾 | 3,5 | 57% | 7中4 |
定四和值 | 7,8,17,19 | 0% | 7中0 |
包星两组 | *2*,4** | 14% | 7中1 |
直选定位 | 479,258,278 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 01479,02568,24578 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 3568,1349,0169 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:0,拖码:1,2,4,6,8 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 210,240,252,285,562 | 14% | 7中1 |
组选十注 | 210,224,240,252,285,402,422,512,562,622 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 001,005,006,014,016,022,024,025,026,028,046,048,055, 056,068,088,112,124,125,126,144,148,224,225,226,228, 244,246,248,255,266,268,288,445,446,448,455,456,468,488 | 14% | 7中1 |
[定胆王子专栏] [更多专家]
推荐访问:排3杀号定胆