[小家碧玉]上期成绩回顾
三胆:2,5,7[中2],杀一码:3[中],杀二码:0,3[中],杀三码:0,1,3[中],六码组选:2,4,5,7,8,9[中],定三跨度:2,4,7[中7],杀二和尾:6,8[中],包星两组:**2,**4[中**2],胆拖[中],组选十注[中],组选40注[中]。
[小家碧玉]排列三第18130期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 0 | 14% | 7中1 |
双胆 | 0,3 | 57% | 7中4 |
三胆 | 0,3,4 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 8 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 8,9 | 86% | 7中6 |
杀三码 | 7,8,9 | 71% | 7中5 |
五码组选 | 0,3,4,5,6 | 43% | 7中3 |
六码组选 | 0,2,3,4,5,6 | 43% | 7中3 |
定三跨度 | 5,7,8 | 14% | 7中1 |
杀二和尾 | 5,7 | 71% | 7中5 |
定四和值 | 3,16,21,22 | 43% | 7中3 |
包星两组 | **3,**6 | 29% | 7中2 |
直选定位 | 039,057,358 | 14% | 7中1 |
定位5*5*5 | 03489,04578,03568 | 29% | 7中2 |
定位杀四码 | 1267,2369,1247 | 43% | 7中3 |
胆拖 | 胆码:4,拖码:0,1,2,3,6 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 050,334,440,524,645 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 011,035,050,106,201,334,440,524,606,645 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 001,002,004,005,006,012,013,014,015,024,025,026,033, 034,036,044,046,113,114,123,133,134,135,145,223,233, 234,235,236,245,246,335,336,344,345,366,445,446,456,466 | 29% | 7中2 |
[小家碧玉专栏] [更多专家]
推荐访问: