[遮天]上期成绩回顾
双胆:0,8[中8],三胆:0,7,8[中8],杀一码:4[中],杀二码:1,4[中],杀三码:1,4,5[中],定位杀四码:2468,2459,0458[中],定三跨度:1,2,7[中1],杀二和尾:0,7[中],直选定位:039,378,379[中],定位5*5*5[中],组选40注[中]。
[遮天]排列三第18131期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 9 | 14% | 7中1 |
双胆 | 0,9 | 43% | 7中3 |
三胆 | 0,7,9 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 3 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 3,8 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 1,3,8 | 57% | 7中4 |
五码组选 | 0,2,5,7,9 | 43% | 7中3 |
六码组选 | 0,2,5,6,7,9 | 57% | 7中4 |
定三跨度 | 1,5,8 | 0% | 7中0 |
杀二和尾 | 7,8 | 71% | 7中5 |
定四和值 | 4,9,12,16 | 29% | 7中2 |
包星两组 | *5*,2** | 57% | 7中4 |
直选定位 | 145,239,158 | 14% | 7中1 |
定位5*5*5 | 12457,23689,15789 | 29% | 7中2 |
定位杀四码 | 0369,0147,2346 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:7,拖码:2,4,5,6,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 496,502,650,764,966 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 204,474,496,502,640,650,657,764,792,966 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 002,009,022,024,025,026,029,044,045,047,056,057,066, 067,069,077,079,227,229,249,259,267,277,279,299,467, 469,477,479,499,557,559,567,569,579,667,669,677,699,779 | 14% | 7中1 |
[遮天专栏] [更多专家]
推荐访问:小马哥排三预测今天