[乘风破浪]上期成绩回顾
独胆:8[中],双胆:4,8[中8],三胆:4,6,8[中8],杀一码:3[中],杀二码:0,3[中],杀三码:0,3,5[中],五码组选:1,4,6,8,9[中],六码组选:1,2,4,6,8,9[中],杀二和尾:5,9[中],包星两组:**6,**9[中**9],组选40注[中]。
[乘风破浪]排列三第18131期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 5 | 29% | 7中2 |
双胆 | 5,7 | 43% | 7中3 |
三胆 | 4,5,7 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 9 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 6,9 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 0,6,9 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 1,3,4,5,7 | 29% | 7中2 |
六码组选 | 1,3,4,5,7,8 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 3,5,7 | 14% | 7中1 |
杀二和尾 | 3,6 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 4,10,12,17 | 29% | 7中2 |
包星两组 | *4*,1** | 29% | 7中2 |
直选定位 | 039,249,089 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 03689,23479,06789 | 29% | 7中2 |
定位杀四码 | 2457,0156,1235 | 43% | 7中3 |
胆拖 | 胆码:4,拖码:1,3,5,7,8 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 137,155,251,377,453 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 137,155,235,251,377,384,453,473,474,488 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 114,115,124,127,135,137,144,147,148,155,158,177,178, 224,237,244,245,247,248,255,257,258,277,334,335,337, 345,347,355,377,445,448,457,458,478,488,557,558,577,588 | 14% | 7中1 |
[乘风破浪专栏] [更多专家]
推荐访问:乘风破浪在线免费