[农夫]上期成绩回顾
农夫福彩3D2018154期整体力荐独胆:6[中],双胆:3,6[中6],三胆:3,6,7[中6],杀一码:8[中],杀二码:0,8[中],杀二和尾:8,9[中],包星两组:6**,*7*[中6**]。
[农夫]福彩3D第18155期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 3 | 43% | 7中3 |
双胆 | 3,8 | 71% | 7中5 |
三胆 | 3,6,8 | 100% | 7中7 |
杀一码 | 0 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 0,1 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 0,1,7 | 57% | 7中4 |
五码组选 | 3,4,5,6,8 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 2,3,4,5,6,8 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 3,4,5 | 57% | 7中4 |
杀二和尾 | 8,9 | 57% | 7中4 |
定四和值 | 14,15,16,17 | 29% | 7中2 |
包星两组 | 8**,*3* | 29% | 7中2 |
直选定位 | 368,368,368 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 34568,34568,23468 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 0179,0179,0179 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:3,拖码:2,4,5,6,8 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 832,833,834,835,836 | 14% | 7中1 |
组选十注 | 832,833,834,835,836,837,883,839,859,445 | 29% | 7中2 |
[农夫专栏] [更多专家]
推荐访问:福彩3d胆拖中奖规则