[空菜心]上期成绩回顾
定位杀四码:2589,2478,1234[中],杀二和尾:6,7[中]。
[空菜心]福彩3D第18155期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 4 | 29% | 7中2 |
双胆 | 4,8 | 43% | 7中3 |
三胆 | 4,7,8 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 5 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 0,5 | 29% | 7中2 |
杀三码 | 0,3,5 | 14% | 7中1 |
五码组选 | 1,4,6,7,8 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 1,4,6,7,8,9 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 1,3,8 | 43% | 7中3 |
杀二和尾 | 0,1 | 57% | 7中4 |
定四和值 | 7,14,18,23 | 0% | 7中0 |
包星两组 | **4,*1* | 0% | 7中0 |
直选定位 | 289,145,124 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 02489,14579,01246 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 1357,0236,3579 | 0% | 7中0 |
胆拖 | 胆码:8,拖码:1,2,4,7,9 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 182,449,794,862,878 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 182,224,449,472,727,792,794,862,878,891 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 117,124,127,128,144,146,147,149,167,168,178,179,189, 228,246,247,248,249,267,268,278,279,288,289,447,448, 449,467,468,469,477,478,488,499,667,668,677,688,689,799 | 14% | 7中1 |
[空菜心专栏] [更多专家]
推荐访问:福彩3d2018 036期组选