[看胆杀蓝]上期成绩回顾
前区杀三码:06,21,26[对],推荐前12+后3[命中2+0],后区三胆:03,06,10[中],后区五胆:03,06,07,10,12[中],后区杀一码:01[对],后区杀三码:01,02,05[对],20码大底[中08,22]。
[看胆杀蓝]大乐透第18035期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
前区三胆 | 24,34,35 | 71% | 7中5 |
前区五胆 | 12,14,24,34,35 | 71% | 7中5 |
前区杀三码 | 09,21,33 | 57% | 7中4 |
前区杀六码 | 01,09,18,21,28,33 | 43% | 7中3 |
后区三胆 | 03,06,10 | 29% | 7中2 |
后区五胆 | 03,05,06,09,10 | 43% | 7中3 |
后区杀一码 | 07 | 71% | 7中5 |
后区杀三码 | 02,07,08 | 57% | 7中4 |
复式7+3 | 12,14,15,24,31,34,35 + 05,06,09 | 67% | |
前12+后3 | 12,14,15,16,19,24,27,29,30,31,34,35 + 05,06,09 | 83% | |
20码大底 | 02,03,07,08,10,12,14,15,16,17,19,24,25,27,29,30,31,32,34,35 | 0% | 7中0 |
[看胆杀蓝专栏] [更多专家]
推荐访问:2018年大乐透035 2018年大乐透035